sexta-feira, 24 de outubro de 2008

As redes sociais que mais crescem na Internet

MySpace e Facebook que se cuidem. As redes sociais online que mais crescem são Twitter, Tagged e Ning, mostra monitoramento da Nielsen Online. A pesquisa revelou a estagnação do MySpace (ainda na liderança), o crescimento do Facebook (que se isolou na segunda colocação), e a irrupção de novos fenômenos.

OS MAIS ACESSADOS, SEGUNDO A NIELSEN (em milhares de usuários):
Site set/07 set/08 Variação
Myspace.com 58.581 59.352 1%
Facebook 18.090 39.003 116%
Classmates Online 13.313 17.075 28%
LinkedIn 4.075 11.924 193%
Windows Live Spaces 10.275 9.117 -11%
Reunion.com 4.845 7.601 57%
Club Penguin 3.769 4.224 12%
AOL Hometown 7.685 3.909 -49%
Tagged.com 898 3.857 330%
AOL Community 4.017 3.079 -23%

AS REDES QUE MAIS CRESCERAM (em milhares de usuários):
Site set/07 set/08 Variação
Twitter.com 533 2.359 343%
Tagged.com 898 3.857 330%
Ning 842 2.955 251%
LinkedIn 4.075 11.924 193%
Last.fm 850 1.879 121%
Facebook 18.090 39.003 116%
MyYearbook 1.422 3.056 115%
Bebo 1.299 2.418 86%
Multiply 592 941 59%
Reunion.com 4.845 7.601 57%

Fonte: ClicRBS.




Bookmark and Share

Nenhum comentário: